�v �Oktat�s �Tudom�ny ��sszesen �v �sszesen   �v %-ban
1990 ����� 2.700.000 Ft ���� 1.380.100 Ft ������ 4.080.100 Ft 1990 ������ 4.080.100 Ft   1990 0,79
1991 �������� 484.000 Ft ���� 2.575.000 Ft ������ 3.059.000 Ft 1991 ������ 3.059.000 Ft   1991 0,59
1992 ����� 4.750.700 Ft ���� 2.283.800 Ft ������ 7.034.500 Ft 1992 ������ 7.034.500 Ft   1992 1,36
1993 ����� 7.027.000 Ft ���� 1.952.000 Ft ������ 8.979.000 Ft 1993 ������ 8.979.000 Ft   1993 1,73
1994 ��� 46.421.500 Ft ���� 2.255.000 Ft ���� 48.676.500 Ft 1994 ���� 48.676.500 Ft   1994 9,39
1995 ��� 32.476.000 Ft ���� 4.876.000 Ft ���� 37.352.000 Ft 1995 ���� 37.352.000 Ft   1995 7,20
1996 ��� 30.952.000 Ft ���� 6.414.000 Ft ���� 37.366.000 Ft 1996 ���� 37.366.000 Ft   1996 7,21
1997 ��� 32.173.005 Ft �� 11.455.000 Ft ���� 43.628.005 Ft 1997 ���� 43.628.005 Ft   1997 8,41
1998 ��� 27.537.123 Ft �� 16.113.000 Ft ���� 43.650.123 Ft 1998 ���� 43.650.123 Ft   1998 8,42
1999 ��� 26.839.570 Ft �� 35.011.965 Ft ���� 61.851.535 Ft 1999 ���� 61.851.535 Ft   1999 11,93
2000 �� 100.070.841 Ft �� 31.898.500 Ft �� 131.969.341 Ft 2000 �� 131.969.341 Ft   2000 25,45
2001 ��� 40.067.000 Ft �� 50.779.000 Ft ���� 90.846.000 Ft 2001 ���� 90.846.000 Ft   2001 17,52
�sszesen �� 351.498.739 Ft �166.993.365 Ft �� 518.492.104 Ft �sszesen �� 518.492.104 Ft   �sszesen 100,00