|  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
    | Év | Jugoszlávia | Magyarország | Románia | Szlovákia | Ukrajna | Összesen |  | 
 
    | 1990 | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft |  | 
 
    | 1991 | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft |  | 
 
    | 1992 | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft |  | 
 
    | 1993 | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft |  | 
 
    | 1994 | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft |  | 
 
    | 1995 | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft |  | 
 
    | 1996 | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft |  | 
 
    | 1997 | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft |  | 
 
    | 1998 | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft |  | 
 
    | 1999 | -   Ft | -   Ft | 24.753.515 Ft | 997.500 Ft | -   Ft | 25.751.015
  Ft |  | 
 
    | 2000 | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft |  | 
 
    | 2001 | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft [1] | -   Ft |  | 
 
    | Összesen | -   Ft | -   Ft | 24.753.515
  Ft | 997.500 Ft | -   Ft | 25.751.015
  Ft |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
     
      [1] 
        Fischer Fülöp Ildikó: