|  | Összesen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
    | 1997 | YU | RO | SK | UA | Összesen |  | 
 
    | Élettudományok | 915.354 Ft | 3.240.599 Ft | 88.582 Ft | 428.149 Ft | 4.672.684 Ft |  | 
 
    | Természettudományok | 1.033.464 Ft | 3.949.261 Ft | 88.582 Ft | 487.205 Ft | 5.558.511 Ft |  | 
 
    | Társadalomtudományok | 3.129.920 Ft | 9.758.757 Ft | 1.505.904 Ft | 974.409 Ft | 15.368.991 Ft |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
    | Összesen | 5.078.738 Ft | 16.948.617 Ft | 1.683.068 Ft | 1.889.763 Ft | 25.600.186 Ft |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
    | 1998 | YU | RO | SK | UA | Összesen |  | 
 
    | Élettudományok | 807.471 Ft | 3.793.103 Ft | 890.805 Ft | 114.943 Ft | 5.606.322 Ft |  | 
 
    | Természettudományok | 1.612.069 Ft | 3.390.804 Ft | 660.920 Ft | 517.241 Ft | 6.181.034 Ft |  | 
 
    | Társadalomtudományok | 1.672.412 Ft | 8.505.747 Ft | 2.643.678 Ft | 1.034.483 Ft | 13.856.320 Ft |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
    | Összesen | 4.091.952 Ft | 15.689.655 Ft | 4.195.402 Ft | 1.666.667 Ft | 25.643.676 Ft |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
    | 1999 | YU | RO | SK | UA | Összesen |  | 
 
    | Élettudományok | 402.685 Ft | 2.516.779 Ft | 100.671 Ft | 402.685 Ft | 3.422.819 Ft |  | 
 
    | Természettudományok | 1.812.081 Ft | 5.033.557 Ft | 100.671 Ft | 665.529 Ft | 7.611.838 Ft |  | 
 
    | Társadalomtudományok | 2.365.772 Ft | 11.224.832 Ft | 1.761.745 Ft | 402.685 Ft | 15.755.034 Ft |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
    | Összesen | 4.580.583 Ft | 18.775.168 Ft | 1.963.087 Ft | 1.470.898 Ft | 26.789.691 Ft |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
    | 2000 | YU | RO | SK | UA | Összesen |  | 
 
    | Élettudományok | 204.778 Ft | 3.583.618 Ft | 102.389 Ft | 0
  Ft | 3.890.785 Ft |  | 
 
    | Természettudományok | 819.112 Ft | 3.071.672 Ft | 614.334 Ft | 870.307 Ft | 5.375.426 Ft |  | 
 
    | Társadalomtudományok | 1.023.891 Ft | 13.361.775 Ft | 1.331.058 Ft | 1.484.642 Ft | 17.201.365 Ft |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
    | Összesen | 2.047.781 Ft | 20.017.065 Ft | 2.047.782 Ft | 2.354.949 Ft | 26.467.576 Ft |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
    | 2001 | YU | RO | SK | UA | Összesen |  | 
 
    | Élettudományok | 358.209 Ft | 4.298.507 Ft | 0
  Ft | 268.657 Ft | 4.925.373 Ft |  |  | 
 
    | Természettudományok | 1.208.956 Ft | 5.194.030 Ft | 179.104 Ft | 1.343.284 Ft | 7.925.374 Ft |  | 
 
    | Társadalomtudományok | 1.791.045 Ft | 10.567.164 Ft | 1.164.179 Ft | 1.522.388 Ft | 15.044.776 Ft |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
    | Összesen | 3.358.210 Ft | 20.059.701 Ft | 1.343.284 Ft | 3.134.328 Ft | 27.895.523 Ft |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
    | 2002 | YU | RO | SK | UA | Összesen |  | 
 
    | Élettudományok | 249.480 Ft | 4.740.125 Ft | 374.220 Ft | 124.740 Ft | 5.488.565 Ft |  | 
 
    | Természettudományok | 124.740 Ft | 4.241.164 Ft | 498.960 Ft | 873.181 Ft | 5.738.046 Ft |  | 
 
    | Társadalomtudományok | 374.220 Ft | 13.908.524 Ft | 2.494.802 Ft | 498.960 Ft | 17.276.507 Ft |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
    | Összesen | 748.440 Ft | 22.889.813 Ft | 3.367.983 Ft | 1.496.881 Ft | 28.503.118 Ft |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Jugoszlávia | Románia | Szlovákia | Ukrajna | Összesen | 
 
    | 1997 | 5.078.738 Ft | 16.948.617 Ft | 1.683.068 Ft | 1.889.763 Ft | 25.600.186 Ft | 
 
    | 1998 | 4.091.952 Ft | 15.689.655 Ft | 4.195.402 Ft | 1.666.667 Ft | 25.643.676 Ft | 
 
    | 1999 | 4.580.583 Ft | 18.775.168 Ft | 1.963.087 Ft | 1.470.898 Ft | 26.789.691 Ft | 
 
    | 2000 | 2.047.781 Ft | 20.017.065 Ft | 2.047.782 Ft | 2.354.949 Ft | 26.467.576 Ft | 
 
    | 2001 | 3.358.210 Ft | 20.059.701 Ft | 1.343.284 Ft | 3.134.328 Ft | 27.895.523 Ft | 
 
    | 2002 | 748.440 Ft | 22.889.813 Ft | 3.367.983 Ft | 1.496.881 Ft | 28.503.118 Ft | 
 
  |  | 19.905.704
  Ft | 114.380.019
  Ft | 14.600.606
  Ft | 12.013.487
  Ft | 160.899.771
  Ft | 
 
    |   |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |