|  | IKA | AKA | MKM/OM | Összesen | %-ban |  | 
 
    | Agrártudomány | 300.000 Ft | 8.720.000 Ft | 16.000.000 Ft | 25.020.000 Ft | 11,95 |  | 
 
    | Bölcsészettudomány | 9.847.000 Ft | -   Ft | 2.400.000 Ft | 12.247.000 Ft | 5,85 |  | 
 
    | Gazdaságtudomány | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | 0,00 |  | 
 
    | Hittudomány | 2.689.000 Ft | -   Ft | -   Ft | 2.689.000 Ft | 1,28 |  | 
 
    | Művészettudomány | 741.000 Ft | -   Ft | -   Ft | 741.000 Ft | 0,35 |  | 
 
    | Műszaki
  tudomány | -   Ft | 4.000.000 Ft | -   Ft | 4.000.000 Ft | 1,91 |  | 
 
    | Orvostudomány | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | 0,00 |  | 
 
    | Társadalomtudomány | 3.004.000 Ft | 300.000 Ft | 300.000 Ft | 3.604.000 Ft | 1,72 |  | 
 
    | Természettudomány | 95.000 Ft | -   Ft | 725.000 Ft | 820.000 Ft | 0,39 |  | 
 
    | Egyéb | 23.399.000 Ft | 58.130.000 Ft | 78.741.000 Ft | 160.270.000 Ft | 76,54 |  | 
 
    | Összesen | 40.075.000 Ft | 71.150.000 Ft | 98.166.000 Ft | 209.391.000 Ft | 100,00 |  | 
 
    |   |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
    |   |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | %-ban |   |  |  |  | 
 
    | Agrártudomány | 11,95 |  |  |  | 
 
    | Bölcsészettudomány | 5,85 |  |  |  | 
 
    | Gazdaságtudomány | 0,00 |  |  |  | 
 
    | Hittudomány | 1,28 |  |  |  | 
 
    | Műszaki
  tudomány | 0,35 |  |  |  | 
 
    | Művészettudomány | 1,91 |  |  |  | 
 
    | Orvostudomány | 0,00 |  |  |  | 
 
    | Társadalomtudomány | 1,72 |  |  |  | 
 
    | Természettudomány | 0,39 |  |  |  | 
 
    | Egyéb | 76,54 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |