| Év | IKA | AKA | MKM/OM | Összesen | %-ban | 
 
    | Ingatlan,
  műk., fejl. | 1.870.000 Ft | 33.423.000 Ft | 25.000.000 Ft | 60.293.000 Ft | 2,77 | 
 
    | Infrastruktúra | 12.839.000 Ft | 5.842.200 Ft | 41.549.000 Ft | 60.230.200 Ft | 2,77 | 
 
    | Könyvkiadás | 3.940.000 Ft | 1.900.000 Ft | 1.620.000 Ft | 7.460.000 Ft | 0,34 | 
 
    | Kutatás | 13.560.000 Ft | 35.445.800 Ft | 7.180.000 Ft | 56.185.800 Ft | 2,58 | 
 
    | Rendezvény | 19.360.800 Ft | 19.519.000 Ft | 1.150.720 Ft | 40.030.520 Ft | 1,84 | 
 
    | Ösztöndíj | 13.661.500 Ft | 301.500.000 Ft | 1.470.774.100 Ft | 1.785.935.600 Ft | 82,07 | 
 
    | Egyéb | -   Ft | -   Ft | 165.911.000 Ft | 165.911.000 Ft | 7,62 | 
 
    | Összesen | 65.231.300 Ft | 397.630.000 Ft | 1.713.184.820 Ft | 2.176.046.120 Ft | 100,00 | 
 
    |   |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
    |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | %-ban |  |  | 
 
    | Rendezvény | 82,07 |  |  | 
 
    | Egyéb | 7,62 |  |  | 
 
    | Infrastruktúra | 2,77 |  |  | 
 
    | Ingatlan,
  műk., fejl. | 2,77 |  |  | 
 
    | Kutatás | 2,58 |  |  | 
 
    | Ösztöndíj | 1,84 |  |  | 
 
    | Könyvkiadás | 0,34 |  |  | 
 
    | Összesen | 100,00 |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |