|  | IKA | AKA | MKM/OM | Összesen | %-ban |  | 
 
    | Agrártudomány | -   Ft | -   Ft | 28.195.000 Ft | 28.195.000 Ft | 4,70 |  | 
 
    | Bölcsészettudomány | 22.831.500 Ft | 6.000.000 Ft | 59.859.000 Ft | 88.690.500 Ft | 14,80 |  | 
 
    | Gazdaságtudomány | -   Ft | 95.105.000 Ft | 122.963.000 Ft | 218.068.000 Ft | 36,38 |  | 
 
    | Hittudomány | 5.154.000 Ft | 76.647.792 Ft | 1.545.000 Ft | 83.346.792 Ft | 13,91 |  | 
 
    | Művészettudomány | 460.000 Ft | -   Ft | -   Ft | 460.000 Ft | 0,08 |  | 
 
    | Műszaki
  tudomány | 450.000 Ft | 400.000 Ft | -   Ft | 850.000 Ft | 0,14 |  | 
 
    | Orvostudomány | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | 0,00 |  | 
 
    | Társadalomtudomány | 53.512.000 Ft | 882.000 Ft | 4.220.000 Ft | 58.614.000 Ft | 9,78 |  | 
 
    | Természettudomány | 350.000 Ft | 997.500 Ft | 550.000 Ft | 1.897.500 Ft | 0,32 |  | 
 
    | Egyéb | 7.372.000 Ft | 53.948.000 Ft | 57.939.000 Ft | 119.259.000 Ft | 19,90 |  | 
 
    | Összesen | 90.129.500 Ft | 233.980.292 Ft | 275.271.000 Ft | 599.380.792 Ft | 100,00 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |   |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |   |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | %-ban |  |  |  | 
 
    | Gazdaságtudomány | 36,38 |   |  |  |  | 
 
    | Bölcsészettudomány | 14,80 |  |  |  | 
 
    | Hittudomány | 13,91 |  |  |  | 
 
    | Társadalomtudomány | 9,78 |  |  |  | 
 
    | Agrártudomány | 4,70 |  |  |  | 
 
    | Természettudomány | 0,32 |  |  |  | 
 
    | Műszaki
  tudomány | 0,14 |  |  |  | 
 
    | Művészettudomány | 0,08 |  |  |  | 
 
    | Orvostudomány | 0,00 |  |  |  | 
 
    | Egyéb | 19,90 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |