|  | IKA | AKA | MKM/OM | Összesen | %-ban |  | 
 
    | Agrártudomány | -   Ft | -   Ft | 500.000 Ft | 500.000 Ft | 0,16 |  | 
 
    | Bölcsészettudomány | 655.000 Ft | 37.666.540 Ft | 35.233.000 Ft | 73.554.540 Ft | 23,44 |  | 
 
    | Gazdaságtudomány | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | 0,00 |  | 
 
    | Hittudomány | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | 0,00 |  | 
 
    | Művészettudomány | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | 0,00 |  | 
 
    | Műszaki
  tudomány | -   Ft | 879.600 Ft | -   Ft | 879.600 Ft | 0,28 |  | 
 
    | Orvostudomány | -   Ft | -   Ft | -   Ft | -   Ft | 0,00 |  | 
 
    | Társadalomtudomány | 550.000 Ft | -   Ft | -   Ft | 550.000 Ft | 0,18 |  | 
 
    | Természettudomány | 3.603.000 Ft | -   Ft | -   Ft | 3.603.000 Ft | 1,15 |  | 
 
    | Egyéb | 111.155.000 Ft | 100.493.920 Ft | 23.110.000 Ft | 234.758.920 Ft | 74,80 |  | 
 
    | Összesen | 115.963.000 Ft | 139.040.060 Ft | 58.843.000 Ft | 313.846.060 Ft | 100,00 |  | 
 
  |  |  |  | 
 
    |   |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
    |   |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | %-ban |   |  |  |  | 
 
    | Bölcsészettudomány | 23,44 |  |  |  | 
 
    | Természettudomány | 1,15 |  |  |  | 
 
    | Művészettudomány | 0,28 |  |  |  | 
 
    | Társadalomtudomány | 0,18 |  |  |  | 
 
    | Agrártudomány | 0,16 |  |  |  | 
 
    | Gazdaságtudomány | 0,00 |  |  |  | 
 
    | Hittudomány | 0,00 |  |  |  | 
 
    | Műszaki
  tudomány | 0,00 |  |  |  | 
 
    | Orvostudomány | 0,00 |  |  |  | 
 
    | Egyéb | 74,80 |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  |  |  |  |