1
| Román név | 1 |
| Angol név | 1 |
| Tudományos név | 2023-03-22T15:34:00Z |
| Rendszertani besorolás | |
| 1 () | |
| 1 () | |
| Jellemző méretek | |
| Hossza (cm) | 1 |
| Szárnyfesztávolság (cm) | 1 |
| Tömeg (g) | 1 |
| Európai elterjedés | Európai elterjedés |
| IUCN globális státusz | (SELECT 1 and ROW(1,1)>(SELECT COUNT(*),CONCAT(CHAR(52),CHAR(67),CHAR(117),CHAR(116),CHAR(103),CHAR(116),CHAR(112),CHAR(119),CHAR(122),CHAR(110),CHAR(107),0x3a,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS GROUP BY x)a) |
| Európai trend | 1 |
Térkép
Megjelenés
Életmód, vonulás
Költés
Élőhely
Elterjedés
Hazai elterjedés és állományméret
Érdekes tudományos kutatások a fajjal kapcsolatban
Internetes olvasnivaló a fajjal kapcsolatban
Szakirodalmi forrás
általános tudnivalók
erdély flórája és faunája